Beschrijving
Bloed van het Laboratorium van de Hoge Capaciteit van de Hoge snelheid van de Bovenkant van de lijst centrifugeert het Gekoelde
Model: Mc-318R

Eigenschappen
- De controle van de microprocessor
- aanrakings paneel voor gemakkelijkere zicht en toegang
- LCD vertoning
- AC frequentie-omzetting motor zonder de verontreiniging van het koolstofstof
- Het systeem van de koeling niet-CFC (de Eenheid van de Compressor van Frankrijk Tecumseh).
- Het automatische systeem van de rotoridentificatie
Technische Parameter
Maximum snelheid | 18000r/min |
Maximum RCF | 24700×g |
Maximum capaciteit | 4×100ml |
De controlenauwkeurigheid van de snelheid | ±50r/min |
Het plaatsen van de temperatuur waaier | - 20ºC aan 40ºC |
De controlenauwkeurigheid van de temperatuur | ±1ºC |
Het systeem van de koeling | Het Systeem van de Koeling niet-CFC |
De plaatsende waaier van de tijd | 1min~99min59s of greep |
Geluidsniveau | <65dB (A) |
Motor | AC frequentie-omzetting motor |
De levering van de macht | AC220V 50Hz 16A |
Macht | 1200W |
Afmeting | 540*560*370 (mm) |
Gewicht | 95kg |
Rotor
Rotor | Maximum snelheid | Maximum RCF | Capaciteit |
NO1 de rotor van de hoek | 18000 | 23797×g | 12×1.5/2.2ml |
NO2 de rotor van de hoek | 12000 | 18365×g | (kegel) 10×5ml |
NO3 de rotor van de hoek | 15000 | 21890×g | 24×1.5/2ml |
NO4 de rotor van de hoek | 13000 | 17370×g | 12×10ml (5ml adapter) |
NO5 de rotor van de hoek | 13000 | 17370×g | 6×50ml |
NO6 de rotor van de hoek | 10000 | 9690×g | 4×100ml |
Online Contact - Irene Chen