Beschrijving
De Naam van het product: Het ZonneControlemechanisme van de Last PWM 100A voor van het Zonnestelsel van het Net
Mechanische parameter
| Afmeting | 355*273*142 (mm) |
| De Grootte van het gat | 295mm x 353mm |
| De Grootte van het gat | Φ 7 |
| Terminal | 24mm2 |
| Netto Gewicht | 7.1kg |
| Afmeting | 355*273*142 (mm) |
Elektro parameter
| Elektro Parameter | Parameter | ||||||||
| Het geschatte Voltage van het Systeem | Gelijkstroom 240V | Gelijkstroom 220V | Gelijkstroom 216V | Gelijkstroom 192V | Gelijkstroom 120V | Gelijkstroom 110V | Gelijkstroom 96V | Gelijkstroom 48V | Gelijkstroom 24V |
| De geschatte Stroom van de Last | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Het maximum - toelaatbaar Voltage | Gelijkstroom 320V | Gelijkstroom 293V | Gelijkstroom 288V | Gelijkstroom 256V | Gelijkstroom 160V | Gelijkstroom 147V | Gelijkstroom 128V | Gelijkstroom 64V | Gelijkstroom 32V |
| Het maximum Voltage van de Input | Gelijkstroom 450V | Gelijkstroom 430V | Gelijkstroom 430V | Gelijkstroom 400V | Gelijkstroom 250V | Gelijkstroom 230V | Gelijkstroom 200V | Gelijkstroom 100V | Gelijkstroom 50V |
| Min Voltage van de Input | Gelijkstroom 300V | Gelijkstroom 275V | Gelijkstroom 270V | Gelijkstroom 240V | Gelijkstroom 150V | Gelijkstroom 138V | Gelijkstroom 120V | Gelijkstroom 60V | Gelijkstroom 30V |
| De maximum Macht van de Input | 24000W | 22000W | 21600W | 19200W | 12000W | 11000W | 9600W | 4800W | 2400W |
| Statisch Verlies | < 0.2A | ||||||||
| De Daling van de Lijn van de last | ≤ 0.5V | ||||||||
| De Kring van de lossing van de Daling van de Druk | ≤ 0.3V | ||||||||

