Beschrijving
De elegante tenten van pvc die voor zich kleinere gebeurtenissen of het vertrouwelijkere verzamelen worden gebruikt | |
Hoofd Frame | Hardpressed Legering van het Aluminium T6061/T6 |
Dak | 850g/sqm wit pvc Fabric |
Zijwand | 650g/sqm witte pvc met een laag bedekte Fabric |
Beschikbare Breedte | van 3m tot 60m |
Lengte | Onbeperkt |
Zijwand Hoogte | 2.7m, 3m, 4m, 8m of aangepast |
Toepassing | Partij, Gebeurtenis, Huwelijk, enz. |
Hoofdlijnen van RTE-T van Mixed Party
1. Het flexibele Ontwerp van de Tent
Talrijke combinatieopties in gemengde het frame van partij tent-als " A" Mengelings hoge piek; Het frame van " A" Mengelings multi-kant, en hoge piekmengelings multi-kant
2. Scheid de Binnenlandse Ruimte
De verschillende toepassingen kunnen in verschillende individuele ruimten worden gescheiden


DE GEMENGDE SPECIFICATIE VAN DE TENT VAN DE PARTIJ | ||
Hoofd Profiel | Materiaal | Hardpressed Uitgedreven Legering van het Aluminium 6061-T6 |
Beschikbare Grootte | 112 x 203 x 4mm, 120 x 200 x 4mm, 120 x 250 x 4mm | |
De Kwaliteit van de hardheid | MPa minstens 250 | |
Eigenschappen van Frame | Roestvrij, Lichtgewicht, Duurzaam, Kanaal 4 | |
De lading van de wind | Tot 120km/h | |
Dekking | Materiaal | 850g/sqm blok-uit wit pvc Tarpaulin, 950g/sqm transparant pvc Fabric; 650g/sqm pvc White voor Sidewall |
Dikte | ≥ 0.67mm | |
Eigenschappen | Beste prestaties in waterdichte breekweerstand, uv-Bewijs, vlam - vertrager (DIN4102 B1 M2/NFPA701) | |
Component | Superieure Bijlage met het Gegalvaniseerde Staal van de Hete Onderdompeling |

MRT DE SPECIFICATIE VAN HET FRAME VAN DE REEKS
Punt | Breedte (m) | Eave Height (m) | Juiste Height (m) | Dag Distance (m) | Langste Parts (m) | Max. Wind Lading |
MRT010005 | 10 | 3.95 | 8.26 | 5 | 5.60 | 100 km/h |
MRT015005 | 15 | 3.95 | 8.88 | 5 | 8.10 | |
MRT020005 | 20 | 3.95 | 9.67 | 5 | 10.70 | |
MRT025005 | 25 | 3.95 | 11.50 | 5 | 10.70 |

DE VERWIJZING VAN DE AFMETING
Deze vorm toont grootteopties voor uw verwijzing. Ook, aanbiedingen Shelter aangepaste oplossingen voor u. Als u geen geschikte afmeting voor uw gebeurtenis kunt vinden, voel vrij om ons te contacteren!Afmeting | Grootte (De Lengte van de Breedte × ) | Slechts Bijeenkomst | Bijeenkomst & Dansende Vloer | De Zetel van het buffet & Van de Kerk |
sqm 200 (2152sq voet) | 10 × 20 m (32 × 65 voet) | 100 - 120 Mensen | 75 - 100 Mensen | 100 - 150 Mensen |
sqm 400 (4843sq voet) | 15 × 30 m (50 × 100ft) | 235 - 280 Mensen | 185 - 225 Mensen | 375 - 450 Mensen |
sqm 600 (6458sq voet) | 20 × 30 m (65 × 100 voet) | 315 - 375 Mensen | 250 - 300 Mensen | 500 - 600 Mensen |
sqm 700 (7534sq voet) | 20 × 35 m (65 × 115 voet) | 375 - 435 Mensen | 300 - 350 Mensen | 600 - 700 Mensen |
sqm 800 (8611sq voet) | 20 × 40 m (65 × 130 voet) | 435 - 500 Mensen | 350 - 400 Mensen | 700 - 800 Mensen |
sqm 900 (10763sq voet) | 20 × 45 m (65 × 130 voet) | 500 - 560 Mensen | 400 - 450 Mensen | 800 - 900 Mensen |
sqm 1000 (10763sq voet) | 20 × 50 m (65 × 164 voet) | 560 - 625 Mensen | 450 - 500 Mensen | 900 - 1000 Mensen |
sqm 1000 (10763sq voet) | 24 × 40 m (82 × 130 voet) | 560 - 625 Mensen | 450 - 500 Mensen | 900 - 1000 Mensen |
sqm 1125 (12109sq voet) | 25 × 45 m (82 × 147 voet) | 590 - 700 Mensen | 465 - 560 Mensen | 935 - 1125 Mensen |
sqm 1250 (13454sq voet) | 25 × 50 m (82 × 164 voet) | 655 - 780 Mensen | 520 - 625 Mensen | 1040 - 1250 Mensen |
sqm 1375 (14800sq voet) | 25 × 55 m (82 × 180 voet) | 720 - 860 Mensen | 570 - 680 Mensen | 1145 - 1375 Mensen |
sqm 1625 (17490sq voet) | 25 × 65 m (82 × 213 voet) | 855 - 1015 Mensen | 677 - 810 Mensen | 1354 - 1625 Mensen |
sqm 1500 (16145sq voet) | 30 × 50 m (100 × 164 voet) | 875 - 935 Mensen | 700 - 750 Mensen | 1400 - 1500 Mensen |




